根據《安徽工程大學優秀畢業研究生評選獎勵辦法》的有關規定,經研究生本人申請,所在學院初評,學校審核,擬推薦許曙等26名同學為2020屆優秀畢業研究生,現予以公示。
序號 | 學院 | 專業 | 姓名 | 年級 |
1 | 機械與汽車工程學院 | 機械制造及其自動化 | 許曙 | 2017級 |
2 | 機械與汽車工程學院 | 車輛工程 | 李云龍 | 2017級 |
3 | 機械與汽車工程學院 | 材料工程 | 曹雪龍 | 2018級 |
4 | 機械與汽車工程學院 | 材料科學與工程 | 蔡穎軍 | 2017級 |
5 | 電氣工程學院 | 控制工程 | 劉正男 | 2018級 |
6 | 電氣工程學院 | 控制工程 | 徐玉瓊 | 2018級 |
7 | 電氣工程學院 | 控制工程 | 樊國東 | 2018級 |
8 | 電氣工程學院 | 控制工程 | 郎藝 | 2018級 |
9 | 紡織服裝學院 | 紡織科學與工程 | 胡金燕 | 2017級 |
10 | 生物與化學工程學院 | 化學 | 孫雪瑩 | 2017級 |
11 | 生物與化學工程學院 | 化學 | 李瑤瑤 | 2017級 |
12 | 生物與化學工程學院 | 環境科學與工程 | 張晨 | 2017級 |
13 | 生物與化學工程學院 | 微生物學 | 豐國強 | 2017級 |
14 | 生物與化學工程學院 | 生物工程 | 王利 | 2018級 |
15 | 管理工程學院 | 管理科學與工程 | 涂蓓 | 2017級 |
16 | 藝術學院 | 設計學 | 李健 | 2017級 |
17 | 藝術學院 | 設計學 | 付小杰 | 2017級 |
18 |
藝術學院
| 藝術 | 查璇 | 2017級 |
19 | 藝術學院 | 藝術 | 王國慶 | 2017級 |
20 | 藝術學院 | 藝術 | 劉永風 | 2017級 |
21 | 數理學院 | 金融工程 | 吳津津 | 2017級 |
22 | 人文學院 | 創意產業與社會管理 | 張雨欣 | 2017級 |
23 | 外國語學院 | 中外設計文化 | 谷瑞雪 | 2017級 |
24 | 體育學院 | 體育人文社會學 | 鄧晨暉 | 2017級 |
25 | 建筑工程學院 | 應用力學與工程結構 | 于耀庭 | 2017級 |
26 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 吳玲玉 | 2017級 |
公示時間:2020年7月22日—24日,如有異議,請于公示截止日前向研究生部反映yabo亚博主页。
聯系電話:2871439
電子郵箱:xsgz@ahpu.edu.cn